Bonusdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Cole (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Bonusdorf“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Cole (Diskussion | Beiträge) (Verlinkungen) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 10 % schnellere Produktion in der [[Werkstatt]] | * 10 % schnellere Produktion in der [[Werkstatt]] | ||
* 10 % schnellere Produktion in der [[Kaserne]] | * 10 % schnellere Produktion in der [[Kaserne]] | ||
* 3 % mehr | * 3 % mehr Rohstoffproduktion aller Produktionsgebäude | ||
=== Version 5.0 === | === Version 5.0 === | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* 33 % schnellere Produktion in der [[Kaserne]] | * 33 % schnellere Produktion in der [[Kaserne]] | ||
* 50 % schnellere Produktion in der [[Werkstatt]] | * 50 % schnellere Produktion in der [[Werkstatt]] | ||
* 30 % mehr | * 30 % mehr Rohstoffproduktion aller Produktionsgebäude | ||
* 50 % mehr [[Speicher]]kapazität und [[Händler]] | * 50 % mehr [[Speicher]]kapazität und [[Händler]] | ||
Aktuelle Version vom 13. März 2011, 19:17 Uhr
Bonusdörfer sind Dörfer, die bestimmte Boni auf Eigenschaften des Dorfes haben. Sie wurden mit Version 4.0 eingeführt und ab Version 5.0 mit verbesserten Boni versehen. Ein Bonusdorf muss man ganz gewöhnlich adeln, um es zu übernehmen.
Mögliche Boni
Version 4.0
- 10 % mehr Bevölkerung (der Maximalwert ist erhöht)
- 10 % mehr Holzproduktion
- 10 % mehr Lehmproduktion
- 10 % mehr Eisenproduktion
- 10 % schnellere Produktion im Stall
- 10 % schnellere Produktion in der Werkstatt
- 10 % schnellere Produktion in der Kaserne
- 3 % mehr Rohstoffproduktion aller Produktionsgebäude
Version 5.0
- 10 % mehr Bevölkerung (der Maximalwert ist erhöht)
- 100 % mehr Holzproduktion
- 100 % mehr Lehmproduktion
- 100 % mehr Eisenproduktion
- 33 % schnellere Produktion im Stall
- 33 % schnellere Produktion in der Kaserne
- 50 % schnellere Produktion in der Werkstatt
- 30 % mehr Rohstoffproduktion aller Produktionsgebäude
- 50 % mehr Speicherkapazität und Händler
Bonusdorfgrafiken