Farmlimit: Unterschied zwischen den Versionen
Cole (Diskussion | Beiträge) K (Schützte «Farmlimit» ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
Cole (Diskussion | Beiträge) (Anpassung auf Welt 29) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Wie viel darf ich farmen? == | == Wie viel darf ich farmen? == | ||
Grundsätzlich ist das Farmlimit auf | Grundsätzlich ist das Farmlimit selten auf einer Hauptwelt aktiv. Falls dies trotzdem mal bei einer Welt aktiv sein sollte, wird dies offiziell angekündigt und im Spiel beim Versammlungsplatz (unterhalb des "Angriffs"-Buttons) angezeigt. Dort ist dann ersichtlich, wie viele Rohstoffe du innerhalb der letzten 24 Stunden erfarmt hast. Daneben steht die maximale Zahl an Rohstoffen, die du erfarmen kannst. Die Zahl errechnet sich folgendermassen: | ||
(Tage auf einer Welt + Anzahl Dörfer) * x | (Tage auf einer Welt + Anzahl eigener Dörfer) * x | ||
'x' ist eine Zahl, die in den Welteinstellungen gesetzt und öffentlich angekündigt wird. Bei verschiedenen Welten können unterschiedliche Werte angenommen werden. | 'x' ist eine Zahl, die in den Welteinstellungen gesetzt und öffentlich angekündigt wird. Bei verschiedenen Welten können unterschiedliche Werte angenommen werden. Auf Welt 29 beträgt der Wert von x genau 1000. Dies bedeutet, dass man am ersten Tag 1000 Rohstoffe erbeuten kann, am 2. Tag 2000, am 3. Tag 3000, etc. | ||
Daneben gibt es eine zweite Beschränkung, eine absolut maximale Farmmenge. Ist der aus der Formel berechnete Wert grösser als diese absolut maximale Farmmenge, so gilt die absolute Grenze. Bei steigender Dorfzahl bleibt dann die maximale Farmmenge konstant. | Daneben gibt es eine zweite Beschränkung, eine absolut maximale Farmmenge. Ist der aus der Formel berechnete Wert grösser als diese absolut maximale Farmmenge, so gilt die absolute Grenze. Bei steigender Dorfzahl bleibt dann die maximale Farmmenge konstant. Auf Welt 29 beträgt diese maximale Grenze 200'000 Rohstoffe, man kann pro Tag also nicht mehr erbeuten. | ||
Die Anzahl der Rohstoffe wird stündlich aktualisiert. Das heisst, es werden die tatsächlich in den letzten 24 Stunden gefarmten Ressourcen angezeigt. | Die Anzahl der Rohstoffe wird stündlich aktualisiert. Das heisst, es werden die tatsächlich in den letzten 24 Stunden gefarmten Ressourcen angezeigt. | ||
[[Kategorie:Spiel]] | [[Kategorie:Spiel]] |
Version vom 6. August 2015, 21:32 Uhr
Mit Version 7.4 wurde ein Farmlimit eingeführt, welches die maximale Anzahl an Rohstoffen begrenzt, die innerhalb von 24 Stunden erfarmt werden können.
Wie viel darf ich farmen?
Grundsätzlich ist das Farmlimit selten auf einer Hauptwelt aktiv. Falls dies trotzdem mal bei einer Welt aktiv sein sollte, wird dies offiziell angekündigt und im Spiel beim Versammlungsplatz (unterhalb des "Angriffs"-Buttons) angezeigt. Dort ist dann ersichtlich, wie viele Rohstoffe du innerhalb der letzten 24 Stunden erfarmt hast. Daneben steht die maximale Zahl an Rohstoffen, die du erfarmen kannst. Die Zahl errechnet sich folgendermassen:
(Tage auf einer Welt + Anzahl eigener Dörfer) * x
'x' ist eine Zahl, die in den Welteinstellungen gesetzt und öffentlich angekündigt wird. Bei verschiedenen Welten können unterschiedliche Werte angenommen werden. Auf Welt 29 beträgt der Wert von x genau 1000. Dies bedeutet, dass man am ersten Tag 1000 Rohstoffe erbeuten kann, am 2. Tag 2000, am 3. Tag 3000, etc.
Daneben gibt es eine zweite Beschränkung, eine absolut maximale Farmmenge. Ist der aus der Formel berechnete Wert grösser als diese absolut maximale Farmmenge, so gilt die absolute Grenze. Bei steigender Dorfzahl bleibt dann die maximale Farmmenge konstant. Auf Welt 29 beträgt diese maximale Grenze 200'000 Rohstoffe, man kann pro Tag also nicht mehr erbeuten.
Die Anzahl der Rohstoffe wird stündlich aktualisiert. Das heisst, es werden die tatsächlich in den letzten 24 Stunden gefarmten Ressourcen angezeigt.