Endgame Casual: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Berger (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Zum Beenden der Casual-Welten wird ab einem bestimmten Alter der Welt (Ausnahme: Casual-Welten 1 bis 6) der Angriffschutz gelockert bis dieser komplett aufgehobe…») |
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zum Beenden der Casual-Welten wird ab einem bestimmten Alter der Welt | Zum Beenden der Casual-Welten wird ab einem bestimmten Alter der Welt der Angriffschutz gelockert bis dieser komplett aufgehoben ist. | ||
Mit der Aufhebung des Angriffsschutzes erfolgen gleichzeitig folgende Änderungen: | Mit der Aufhebung des Angriffsschutzes erfolgen gleichzeitig folgende Änderungen: | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Als Siegbedingung wird das Dominanzkriterium gesetzt, welches sich an den aktuellen Machtverhältnissen orientiert. Wird diese Siegbedingung nicht innerhalb weniger Monate erreicht, kann die Welt kurzfristig manuell geschlossen werden. | *Als Siegbedingung wird das Dominanzkriterium gesetzt, welches sich an den aktuellen Machtverhältnissen orientiert. Wird diese Siegbedingung nicht innerhalb weniger Monate erreicht, kann die Welt kurzfristig manuell geschlossen werden. | ||
Die Lockerung des Angriffsschutzes und die Senkung der Preise für die Goldmünzen läuft generell nach folgendem Schema: | |||
{| | {| | ||
Zeile 53: | Zeile 48: | ||
|} | |} | ||
Auf neueren Casual-Welten erhält man nach 12 Monaten einen Bericht, der angibt, wann und welche Änderungen ab dem 13. Monat erfolgen. Alle Änderungen erfolgen ab dann in einem Rhythmus von 4 Wochen. | |||
[[Datei:Casual_endgame_report.PNG|center]] | [[Datei:Casual_endgame_report.PNG|center]] |
Version vom 7. Februar 2018, 14:30 Uhr
Zum Beenden der Casual-Welten wird ab einem bestimmten Alter der Welt der Angriffschutz gelockert bis dieser komplett aufgehoben ist.
Mit der Aufhebung des Angriffsschutzes erfolgen gleichzeitig folgende Änderungen:
- Das Startdorf kann geadelt werden.
- Der Transfer auf eine für Transfers offene Casual-Welt wird freigeschaltet.
- Als Siegbedingung wird das Dominanzkriterium gesetzt, welches sich an den aktuellen Machtverhältnissen orientiert. Wird diese Siegbedingung nicht innerhalb weniger Monate erreicht, kann die Welt kurzfristig manuell geschlossen werden.
Die Lockerung des Angriffsschutzes und die Senkung der Preise für die Goldmünzen läuft generell nach folgendem Schema:
Alter in Monaten | Angriffsschutz | Faktor für Goldmünzpreise |
---|---|---|
1 - 12 | 120% | 1.0 |
13 | 130% | 0.9 |
14 | 140% | 0.8 |
15 | 150% | 0.7 |
16 | 170% | 0.6 |
17 | 180% | 0.5 |
18 | 200% | 0.4 |
19 | Aufgehoben | Keine weiteren Senkungen |
Auf neueren Casual-Welten erhält man nach 12 Monaten einen Bericht, der angibt, wann und welche Änderungen ab dem 13. Monat erfolgen. Alle Änderungen erfolgen ab dann in einem Rhythmus von 4 Wochen.
Der Bericht wird solange in der Berichtsübersicht oben festgehalten bis er gelesen wurde: