Endgame Casual: Unterschied zwischen den Versionen
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Als Siegbedingung wird das Dominanzkriterium gesetzt, welches sich an den aktuellen Machtverhältnissen orientiert. Wird diese Siegbedingung nicht innerhalb weniger Monate erreicht, kann die Welt kurzfristig manuell geschlossen werden. | *Als Siegbedingung wird das Dominanzkriterium gesetzt, welches sich an den aktuellen Machtverhältnissen orientiert. Wird diese Siegbedingung nicht innerhalb weniger Monate erreicht, kann die Welt kurzfristig manuell geschlossen werden. | ||
== Casual-Welt 1 und 2 == | |||
Alle Informationen zum Endgame auf den Casual-Welten 1 und 2 findest du in unserem Forum: [https://forum.staemme.ch/index.php?threads/die-zukunft-der-casual-welten.34712/ Link] | |||
== Casual-Welt 3 und 4 == | |||
Ab Casual-Welt 3 erfolgte die Lockerung des Angriffsschutzes und die Senkung der Preise für die Goldmünzen generell nach folgendem Schema: | |||
{| | {| | ||
Zeile 48: | Zeile 53: | ||
|} | |} | ||
Für die Casual-Welten ab Casual-Welt 3 erhält man nach 12 Monaten einen Bericht, der angibt, wann und welche Änderungen ab dem 13. Monat erfolgen. Alle Änderungen erfolgen ab dann in einem Rhythmus von 4 Wochen. | |||
[[Datei:Casual_endgame_report.PNG|center]] | [[Datei:Casual_endgame_report.PNG|center]] |
Version vom 27. Februar 2019, 12:48 Uhr
Zum Beenden der Casual-Welten wird ab einem bestimmten Alter der Welt der Angriffschutz gelockert bis dieser komplett aufgehoben ist.
Mit der Aufhebung des Angriffsschutzes erfolgen gleichzeitig folgende Änderungen:
- Das Startdorf kann geadelt werden.
- Der Transfer auf eine für Transfers offene Casual-Welt wird freigeschaltet.
- Als Siegbedingung wird das Dominanzkriterium gesetzt, welches sich an den aktuellen Machtverhältnissen orientiert. Wird diese Siegbedingung nicht innerhalb weniger Monate erreicht, kann die Welt kurzfristig manuell geschlossen werden.
Casual-Welt 1 und 2
Alle Informationen zum Endgame auf den Casual-Welten 1 und 2 findest du in unserem Forum: Link
Casual-Welt 3 und 4
Ab Casual-Welt 3 erfolgte die Lockerung des Angriffsschutzes und die Senkung der Preise für die Goldmünzen generell nach folgendem Schema:
Alter in Monaten | Angriffsschutz | Faktor für Goldmünzpreise |
---|---|---|
1 - 12 | 120% | 1.0 |
13 | 130% | 0.9 |
14 | 140% | 0.8 |
15 | 150% | 0.7 |
16 | 170% | 0.6 |
17 | 180% | 0.5 |
18 | 200% | 0.4 |
19 | Aufgehoben | Keine weiteren Senkungen |
Für die Casual-Welten ab Casual-Welt 3 erhält man nach 12 Monaten einen Bericht, der angibt, wann und welche Änderungen ab dem 13. Monat erfolgen. Alle Änderungen erfolgen ab dann in einem Rhythmus von 4 Wochen.
Der Bericht wird solange in der Berichtsübersicht oben festgehalten bis er gelesen wurde: