Einheitenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tribalwars Wiki CH
Zur Navigation springen
(Created)
 
(-)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 49: Zeile 49:
|-
|-
| [[Bild:Unit archer.png|Bogenschütze]] [[Bogenschütze]]
| [[Bild:Unit archer.png|Bogenschütze]] [[Bogenschütze]]
| align="center" | 100
| align="center" | 30
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | 30
| align="center" | 40
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 15
| align="center" | 50
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 10
| align="center" | 10
Zeile 145: Zeile 145:
|-
|-
| [[Bild:Unit snob.png|Adelsgeschlecht]] [[Adelsgeschlecht]]
| [[Bild:Unit snob.png|Adelsgeschlecht]] [[Adelsgeschlecht]]
| align="center" | 40.000
| align="center" | 40'000
| align="center" | 50.000
| align="center" | 50'000
| align="center" | 50.000
| align="center" | 50'000
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 30
| align="center" | 30
Zeile 165: Zeile 165:
| align="center" | 45
| align="center" | 45
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 0.02
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | 0
|}
|}

Aktuelle Version vom 11. Dezember 2013, 22:05 Uhr

Einheit Holz Lehm Eisen Bauernhofplätze Angriffsstärke Verteidigung allgemein Verteidigung Kavallerie Verteidigung Bogenschützen Geschwindigkeit Beute
Speerträger Speerträger 50 30 10 1 10 15 45 20 18 25
Schwertkämpfer Schwertkämpfer 30 30 70 1 25 50 15 40 22 15
Axtkämpfer Axtkämpfer 60 30 40 1 40 10 5 10 18 10
Bogenschütze Bogenschütze 100 30 60 1 15 50 40 5 18 10
Späher Späher 50 50 20 2 0 2 1 2 9 0
Leichte Kavallerie Leichte Kavallerie 125 100 250 4 130 30 40 30 10 80
Berittener Bogenschütze Berittener Bogenschütze 250 100 150 5 120 40 30 50 10 50
Schwere Kavallerie Schwere Kavallerie 200 150 600 6 150 200 80 180 11 50
Rammbock Rammbock 300 200 200 5 2 20 50 20 30 0
Katapult Katapult 320 400 100 8 100 100 50 100 30 0
Paladin Paladin 20 20 40 10 150 250 400 150 10 100
Adelsgeschlecht Adelsgeschlecht 40'000 50'000 50'000 100 30 100 50 100 35 0
Miliz Miliz 0 0 0 0 5 15 45 25 - 0

 

Symbol Bedeutung Erklärung
Angriffsstärke Angriffsstärke Die Angriffsstärke gibt an, wie stark die Einheit beim Angriff ist.
Verteidigung allgemein Verteidigung allgemein Die Verteidigung allgemein zeigt, wie gut sich die Einheit gegen Infanteristen verteidigen kann.
Verteidigung Kavallerie Verteidigung Kavallerie Die Verteidigung Kavallerie spiegelt die Verteidigungskraft der Einheit gegenüber der Kavallerie wieder.
Verteidigung Bogenschützen Verteidigung Bogenschützen Die Verteidigung Bogenschützen spiegelt die Verteidigungskraft der Einheit gegenüber Bogenbeschuß wieder
Geschwindigkeit Geschwindigkeit Die Geschwindigkeit steht für die Minuten, die eine Einheit braucht um ein Feld zurückzulegen.
Beute Beute Der Wert Beute zeigt an, wieviele Rohstoffe die Einheit tragen kann.