Verteidigungswert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Cole (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Verteidigungswert“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Cole (Diskussion | Beiträge) (DE-CH) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die 3 | Die 3 verschiedenen '''Verteidigungswerte''' geben die Stärke einer [[Einheit]] in der Verteidigung an. Bei jedem Angriff auf ein Dorf, werden er mit den verschiedenen Verteidigungswerte mit den [[Angriffswert]]en der angreifenden Einheiten verrechnet um das Ergebnis des Kampfes zu erhalten. Jeder Verteidigungs wird pro Einheit angegeben. Da die verschiedenen Einheiten jedoch eine unterschiedliche Anzahl an Bauernhofplätzen benötigen sind neben den Verteidigungswerten pro Einheit auch die Verteidigungswerte im Verhältnis zu den benötigten Bauernhofplätzen für die Ermittlung einer optimierten Off und Deff bedeutend. | ||
==Verteidigungswerte pro Einheit== | ==Verteidigungswerte pro Einheit== |
Aktuelle Version vom 20. März 2011, 20:00 Uhr
Die 3 verschiedenen Verteidigungswerte geben die Stärke einer Einheit in der Verteidigung an. Bei jedem Angriff auf ein Dorf, werden er mit den verschiedenen Verteidigungswerte mit den Angriffswerten der angreifenden Einheiten verrechnet um das Ergebnis des Kampfes zu erhalten. Jeder Verteidigungs wird pro Einheit angegeben. Da die verschiedenen Einheiten jedoch eine unterschiedliche Anzahl an Bauernhofplätzen benötigen sind neben den Verteidigungswerten pro Einheit auch die Verteidigungswerte im Verhältnis zu den benötigten Bauernhofplätzen für die Ermittlung einer optimierten Off und Deff bedeutend.
Verteidigungswerte pro Einheit
Einheit | Einheitentyp | Anzahl | |||
Axtkämpfer | Infanterie | 1 | 10 | 5 | 10 |
Leichte Kavallerie | Kavallerie | 1 | 30 | 40 | 30 |
Schwertkämpfer | Infanterie | 1 | 50 | 15 | 40 |
Schwere Kavallerie | Kavallerie | 1 | 200 | 80 | 180 |
Berittene Bogenschützen | Bogenbeschuss | 1 | 40 | 30 | 50 |
Bogenschützen | Bogenbeschuss | 1 | 50 | 40 | 5 |
Speerträger | Infanterie | 1 | 15 | 45 | 20 |
Ramme | Infanterie | 1 | 20 | 50 | 20 |
Katapult | Infanterie | 1 | 100 | 50 | 100 |
Adelsgeschlecht | Infanterie | 1 | 100 | 50 | 100 |
Paladin | Kavallerie | 1 | 250 | 400 | 150 |
Späher | Kavallerie | 1 | 2 | 1 | 2 |
Verteidigungswerte bei 20.000 Bauernhofplätzen
Einheit | Einheitentyp | Anzahl | Gesamt | |||
Schwertkämpfer | Infanterie | 20.000 | 1.000.000 | 300.000 | 800.000 | 2.100.000 |
Bogenschützen | Bogenbeschuss | 20.000 | 1.000.000 | 800.000 | 100.000 | 1.900.000 |
Speerträger | Infanterie | 20.000 | 300.000 | 900.000 | 400.000 | 1.600.000 |
Schwere Kavallerie | Kavallerie | 3.333 | 666.666 | 266.666 | 600.000 | 1.533.333 |
Katapult | Infanterie | 2500 | 250.000 | 125.000 | 250.000 | 625.000 |
Axtkämpfer | Infanterie | 20.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 500.000 |
Leichte Kavallerie | Kavallerie | 5.000 | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 500.000 |
Berittene Bogenschützen | Bogenbeschuss | 4.000 | 160.000 | 120.000 | 200.000 | 480.000 |
Ramme | Infanterie | 4.000 | 80.000 | 200.000 | 80.000 | 360.000 |
Späher | Kavallerie | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
Alle Werte wurden nach der Gesamtstärke geordnet. Nicht beachtet in dieser Statistik wurden das Adelsgeschlecht und der Paladin.