Angriffswert
Zur Navigation springen
Der Angriffswert gibt die Stärke einer Einheit im Angriff an. Bei jedem Angriff wird er mit den verschiedenen Verteidigungswerten verrechnet um das Ergebnis des Kampfes zu erhalten. Ein Angriffswert wird pro Einheit angegeben. Da die verschiedenen Einheiten jedoch eine unterschiedliche Anzahl an Bauernhofplätzen benötigen sind neben den Angrriffswerten pro Einheit auch die Angriffswerte im Verhältnis zu den benötigten Bauernhofplätzen für die Ermittlung einer optimierten Off bedeutend.
Angriffswerte pro Einheit
Einheit | Einheitentyp | Anzahl | Angriffswert |
---|---|---|---|
Axtkämpfer | Infanterie | 1 | 40 |
Leichte Kavallerie | Kavallerie | 1 | 130 |
Schwertkämpfer | Infanterie | 1 | 25 |
schwere Kavallerie | Kavallerie | 1 | 150 |
Berittene Bogenschützen | Bogenbeschuss | 1 | 120 |
Bogenschützen | Bogenbeschuss | 1 | 15 |
Speerträger | Infanterie | 1 | 10 |
Ramme | Infanterie | 1 | 2 |
Katapult | Infanterie | 1 | 100 |
Adelsgeschlecht | Infanterie | 1 | 30 |
Paladin | Kavallerie | 1 | 150 |
Späher | Kavallerie | 1 | 0 |
Angriffswerte bei 20.000 Bauernhofplätzen
Einheit | Einheitentyp | Anzahl | Angriffswert |
Axtkämpfer | Infanterie | 20.000 | 800.000 |
Leichte Kavallerie | Kavallerie | 5.000 | 650.000 |
Schwertkämpfer | Infanterie | 20.000 | 500.000 |
schwere Kavallerie | Kavallerie | 3.333 | 500.000 |
Berittene Bogenschützen | Bogenbeschuss | 4.000 | 480.000 |
Bogenschützen | Bogenbeschuss | 20.000 | 300.000 |
Katapult | Infanterie | 2.500 | 250.000 |
Speerträger | Infanterie | 20.000 | 200.000 |
Ramme | Infanterie | 4.000 | 8.000 |
Späher | Kavallerie | 10.000 | 0 |
Alle Werte wurden nach der Stärke geordnet. Nicht beachtet in dieser Statistik wurden das Adelsgeschlecht und der Paladin.